萬寧回收53年人民幣,其不同品種的的錢幣參考價格本就有一定的差異,具體還得結合當前紙幣市場行情進行綜合的分析。
萬寧錢幣回收流程詳情:
1. 拍攝舊錢幣實物圖片:正面、背面、透光圖
2. 用微信傳送原圖照片給我司
3. 我司受到相片后,給予客戶初步報價
4. 客戶滿意報價,我司當天即可安排所在地駐點業(yè)務點上門胡思后,先款后貨,確定款已收到,再將貨給予業(yè)務員
5. 交易成功,保守出品人秘密
53年人民幣價格:
第二套人民幣價格 | ||
名稱 | 簡稱 | 價格(元) |
1953年10元 | 大黑十(幣王) | 8萬-30萬 |
1953年5元 | 海鷗水印伍元 | 2000-10000(百連200萬) |
1953年5元 | 紅五元 | 2000-5000(百連400萬) |
1956年5元 | 黃五元 | 800-3000(百連20萬) |
1953年3元 | 井岡山(蘇三元) | 3000-10000(百連800萬) |
1953年2元 | 寶塔山 | 1000-3000(百連50萬) |
1953年1元 | 天安門紅一元 | 2000-5000(百連80萬) |
1956年1元 | 天安門黑一元 | 800-2000(百連50萬) |
1953年5角 | 伍角水壩 | 100-300(千連捆400萬) |
1953年2角 | 火車頭 | 100-2000(百連30萬) |
1953年1角 | 拖拉機黃壹角 | 100-700元(百連10萬) |
1953年5分 | 伍分帶號碼 | 500-1500元(百連18萬) |
1953年2分 | 貳分帶號碼 | 20萬(千連號) |
1953年1分 | 壹分帶號碼 | 20萬(千連號) |
PS:報價僅供參考,具體根據(jù)實物的具體情況報價為準 |