2017年10月連體鈔最新報(bào)價(jià)表
名稱(chēng) | 發(fā)行量 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià) | 備注 |
人民幣整版鈔(大炮筒) | 1萬(wàn) | 15萬(wàn)-20萬(wàn) | 14萬(wàn)-18萬(wàn) | 尾4-無(wú)4,7 |
125分八連體 | 100萬(wàn) | 900-1200 | 500-900 | 尾4-無(wú)4,7 |
125角四連體 | 40萬(wàn) | 900-1100 | 500-900 | 尾4-無(wú)4,7 |
1元四連體 | 40萬(wàn) | 1100--1300 | 700-1000 | 尾4-無(wú)4,7 |
2,5元四連體 | 40萬(wàn) | 1500-2000 | 1200-1500 | 尾4-無(wú)4,7 |
10元四連體 | 40萬(wàn) | 1100-1400 | 800-1200 | 尾4-無(wú)4,7 |
8050四連體 | 20萬(wàn) | 3000-4000 | 2500-3200 | 尾4-無(wú)4,7 |
80100四連體 | 20萬(wàn) | 2500-3000 | 2000-2800 | 尾4-無(wú)4,7 |
9050四連體 | 20萬(wàn) | 1800-2500 | 1500-2000 | 尾4-無(wú)4,7 |
90100四連體 | 20萬(wàn) | 1800-2500 | 1500-2000 | 尾4-無(wú)4,7 |
長(zhǎng)城公司1-10元四連體 | 20萬(wàn) | 3000-4000 | 2500-3500 | 尾4-無(wú)4,7 |
長(zhǎng)城公司1-100元四連體 | 25萬(wàn) | 9000-11000 | 8000-9500 | 尾4-無(wú)4,7 |
長(zhǎng)城公司1-10元八連體 | 10萬(wàn) | 15000-20000 | 12000-15000 | 尾4-無(wú)4,7 |
康銀閣四連體大全套 | 10萬(wàn) | 2.8萬(wàn)-4萬(wàn) | 25000-35000 | 尾4-無(wú)4,7 |
注:因紙幣的品相,數(shù)量,號(hào)段,行情,等因素對(duì)價(jià)格影響非常大,價(jià)格僅做參考。